17
楼栋
84
单元
1008
套房总数
850
已租套数
158
空置套数
84.3%
出租率
847
合同总数
3
待审核
各楼栋出租情况
第 1 栋
5 个单元 · 60 套
57
已租
3
空置
95%
出租率
套房分布 已租 空置
单元总数已租空置出租率
1栋1单元 12 12 100%
1栋2单元 12 11 1 92%
1栋3单元 12 12 100%
1栋4单元 12 11 1 92%
1栋5单元 12 11 1 92%
第 2 栋
5 个单元 · 60 套
58
已租
2
空置
96.7%
出租率
套房分布 已租 空置
单元总数已租空置出租率
2栋1单元 12 11 1 92%
2栋2单元 12 12 100%
2栋3单元 12 11 1 92%
2栋4单元 12 12 100%
2栋5单元 12 12 100%
第 3 栋
5 个单元 · 60 套
56
已租
4
空置
93.3%
出租率
套房分布 已租 空置
单元总数已租空置出租率
3栋1单元 12 11 1 92%
3栋2单元 12 12 100%
3栋3单元 12 11 1 92%
3栋4单元 12 10 2 83%
3栋5单元 12 12 100%
第 4 栋
5 个单元 · 60 套
58
已租
2
空置
96.7%
出租率
套房分布 已租 空置
单元总数已租空置出租率
4栋1单元 12 12 100%
4栋2单元 12 12 100%
4栋3单元 12 11 1 92%
4栋4单元 12 11 1 92%
4栋5单元 12 12 100%
第 5 栋
4 个单元 · 48 套
46
已租
2
空置
95.8%
出租率
套房分布 已租 空置
单元总数已租空置出租率
5栋1单元 12 12 100%
5栋2单元 12 12 100%
5栋3单元 12 10 2 83%
5栋4单元 12 12 100%
第 6 栋
5 个单元 · 60 套
59
已租
1
空置
98.3%
出租率
套房分布 已租 空置
单元总数已租空置出租率
6栋1单元 12 12 100%
6栋2单元 12 12 100%
6栋3单元 12 12 100%
6栋4单元 12 11 1 92%
6栋5单元 12 12 100%
第 7 栋
5 个单元 · 60 套
56
已租
4
空置
93.3%
出租率
套房分布 已租 空置
单元总数已租空置出租率
7栋1单元 12 11 1 92%
7栋2单元 12 11 1 92%
7栋3单元 12 12 100%
7栋4单元 12 11 1 92%
7栋5单元 12 11 1 92%
第 8 栋
5 个单元 · 60 套
58
已租
2
空置
96.7%
出租率
套房分布 已租 空置
单元总数已租空置出租率
8栋1单元 12 12 100%
8栋2单元 12 12 100%
8栋3单元 12 11 1 92%
8栋4单元 12 11 1 92%
8栋5单元 12 12 100%
第 9 栋
5 个单元 · 60 套
59
已租
1
空置
98.3%
出租率
套房分布 已租 空置
单元总数已租空置出租率
9栋1单元 12 11 1 92%
9栋2单元 12 12 100%
9栋3单元 12 12 100%
9栋4单元 12 12 100%
9栋5单元 12 12 100%
第 10 栋
5 个单元 · 60 套
56
已租
4
空置
93.3%
出租率
套房分布 已租 空置
单元总数已租空置出租率
10栋1单元 12 11 1 92%
10栋2单元 12 11 1 92%
10栋3单元 12 12 100%
10栋4单元 12 11 1 92%
10栋5单元 12 11 1 92%
第 11 栋
5 个单元 · 60 套
58
已租
2
空置
96.7%
出租率
套房分布 已租 空置
单元总数已租空置出租率
11栋1单元 12 11 1 92%
11栋2单元 12 12 100%
11栋3单元 12 11 1 92%
11栋4单元 12 12 100%
11栋5单元 12 12 100%
第 12 栋
5 个单元 · 60 套
58
已租
2
空置
96.7%
出租率
套房分布 已租 空置
单元总数已租空置出租率
12栋1单元 12 11 1 92%
12栋2单元 12 11 1 92%
12栋3单元 12 12 100%
12栋4单元 12 12 100%
12栋5单元 12 12 100%
第 13 栋
5 个单元 · 60 套
57
已租
3
空置
95%
出租率
套房分布 已租 空置
单元总数已租空置出租率
13栋1单元 12 11 1 92%
13栋2单元 12 12 100%
13栋3单元 12 12 100%
13栋4单元 12 12 100%
13栋5单元 12 10 2 83%
第 14 栋
5 个单元 · 60 套
58
已租
2
空置
96.7%
出租率
套房分布 已租 空置
单元总数已租空置出租率
14栋1单元 12 12 100%
14栋2单元 12 11 1 92%
14栋3单元 12 11 1 92%
14栋4单元 12 12 100%
14栋5单元 12 12 100%
第 15 栋
5 个单元 · 60 套
56
已租
4
空置
93.3%
出租率
套房分布 已租 空置
单元总数已租空置出租率
15栋1单元 12 11 1 92%
15栋2单元 12 12 100%
15栋3单元 12 12 100%
15栋4单元 12 11 1 92%
15栋5单元 12 10 2 83%
第 16 栋
5 个单元 · 60 套
0
已租
60
空置
0%
出租率
套房分布 已租 空置
单元总数已租空置出租率
16栋1单元 12 0 12 0%
16栋2单元 12 0 12 0%
16栋3单元 12 0 12 0%
16栋4单元 12 0 12 0%
16栋5单元 12 0 12 0%
第 17 栋
5 个单元 · 60 套
0
已租
60
空置
0%
出租率
套房分布 已租 空置
单元总数已租空置出租率
17栋1单元 12 0 12 0%
17栋2单元 12 0 12 0%
17栋3单元 12 0 12 0%
17栋4单元 12 0 12 0%
17栋5单元 12 0 12 0%

选择房间

点击选择空置房间,选好后点"下一步"

✅ 已选: